
Add to Cart
Two types of Module configurations are currently offered:
Item | Nitrogen purity (Nm3/hr) | Dimensions | Weight
| ||||
90% | 95% | 99% | 99.5% | 99.9% | (L*W*H) mm | KG | |
OSM15 | 135 | 61 | 23 | 15 | 6.5 | 450*300*1300 | 100 |
OSM30 | 270 | 122 | 46 | 30 | 13 | 550*500*1300 | 140 |
OSM60 | 540 | 244 | 92 | 60 | 26 | 900*850*1300 | 200 |
OSM120 | 1080 | 488 | 184 | 120 | 52 | 1200*1000*1500 | 280 |
OSM180 | 1620 | 732 | 276 | 180 | 78 | 1500*1200*1500 | 400 |
OSM240 | 1890 | 854 | 322 | 240 | 104 | 1800*1200*1600 | 520 |
OSM300 | 2700 | 1220 | 460 | 300 | 130 | 2300*1350*1800 | 600 |
OSM450 | 4050 | 1830 | 690 | 450 | 195 | 3850*1500*2000 | 800 |
OSM525 | 4725 | 2135 | 805 | 525 | 227.5 | 4200*1550*2100 | 950 |
OSM600 | 5400 | 2440 | 920 | 600 | 260 | 5000*1800*2250 | 1050 |
OSM675 | 6075 | 2745 | 1035 | 675 | 292.5 | 5500*1800*2350 | 1250 |
OSM750 | 6750 | 3050 | 1150 | 750 | 325 | 5850*1850*2400 | 1500 |
OSM900 | 8100 | 3660 | 1380 | 900 | 390 | 6500*1950*2400 | 1700 |
OSM1050 | 9450 | 4270 | 1610 | 1050 | 455 | 7800*2100*2450 | 1950 |
OSM1500 | 13500 | 6100 | 2300 | 1500 | 650 | 10500*2300*2600 | 2100 |
OSM1800 | 16200 | 7320
| 2760 | 1800 | 780 | 13000*2350*2600 | 2600 |
Design reference :
Compressed air inlet pressure 9 bar(g)/130 psi(g)
Air quality 1.4.1 according to ISO 8573-1:2010
Nitrogen outlet pressure 7 bar(g)/101psi(g)
Nitrogen quality 1.2.1 according to ISO 8573-1:2010.
Designed working temperature max 50 ℃
Dew point at Nitrogen outlet - 50 ℃
Notes:
Compressed air inlet pressure decide membrane performance
Following request of membrane nitrogen generator will be customized :
Compressed air pressure >14 bar(g)/203 psi(g) max up to 24 bar(g)/350 psi(g)
Working pressure >24 bar(g)/350 psi(g)
Dew point < - 50 ℃
Movable/containerized , plug and play
Diesel drive
Other special requirements as per site conditions